Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Special Screw M6x15x3 (KTM/HVA/GG)
83008000015
2,61 €
2,90 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 83008000015 | |||
Corresponde a la posición 8 del dibujo 28. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 8 del dibujo 27. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 7 del dibujo 26. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 62 del dibujo 25. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 6 del dibujo 24. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 5 del dibujo 23. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 51 del dibujo 22. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 46 del dibujo 21. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 44 del dibujo 20. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 43 del dibujo 19. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 36 del dibujo 18. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 35 del dibujo 17. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 3 del dibujo 16. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 27 del dibujo 15. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 26 del dibujo 14. Cantidad sugerida de compra : 6
Corresponde a la posición 23 del dibujo 13. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 2 del dibujo 12. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 21 del dibujo 11. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 19 del dibujo 10. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 1 del dibujo 9. Cantidad sugerida de compra : 9
Corresponde a la posición 18 del dibujo 8. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 17 del dibujo 7. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 1 del dibujo 6. Cantidad sugerida de compra : 7
Corresponde a la posición 13 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 13 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 11 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 0 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 0 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 8 del dibujo 27. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 7 del dibujo 26. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 62 del dibujo 25. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 6 del dibujo 24. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 5 del dibujo 23. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 51 del dibujo 22. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 46 del dibujo 21. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 44 del dibujo 20. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 43 del dibujo 19. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 36 del dibujo 18. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 35 del dibujo 17. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 3 del dibujo 16. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 27 del dibujo 15. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 26 del dibujo 14. Cantidad sugerida de compra : 6
Corresponde a la posición 23 del dibujo 13. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 2 del dibujo 12. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 21 del dibujo 11. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 19 del dibujo 10. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 1 del dibujo 9. Cantidad sugerida de compra : 9
Corresponde a la posición 18 del dibujo 8. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 17 del dibujo 7. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 1 del dibujo 6. Cantidad sugerida de compra : 7
Corresponde a la posición 13 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 13 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 11 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 0 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 0 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | Eléctrica | MC-E 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| MC-E 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 65 | MC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 85 | MC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 125 | EC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| MC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| MC 125 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 150 | MC 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 250 | EC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| MC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 250 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| MC 250F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EX 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | EC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| MC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EC 300 GP | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EX 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | EC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| MC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 350F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ES 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EX 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| EX 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Prado Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Troy Lee Designs | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | EC 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| ES 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EW 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 700 | ES 700 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SM 700 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Husqvarna | Eléctrica | EE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EE 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 85 | TC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 400 | Svartpilen 401 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 700 | 701 Enduro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 701 Enduro LR | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 701 Supermoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| 900 | Norden 901 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Norden 901 Expedition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| KTM | Eléctrica | SX-E 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX-E 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 65 | SX 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 85 | SX 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 125 | SX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| XC-W 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 150 | EXC 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 150 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 250 TPI Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| SX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| SXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| RC4 R 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 300 Erzbergrodeo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 300 TPI Erzbergrodeo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 300 TPI Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXCF 350 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| SXF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 450 | EXCF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXCF 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| SX 450 ATV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SXF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| XC 450 ATV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 500 | EXCF 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXCF 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 505 | SX 505 ATV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 525 | XC ATV 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 690 | 690 SMC-R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 690 Enduro R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 690 Duke R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 790 | 790 Duke | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 790 Duke L | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 890 | 890 Adventure L | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 890 Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 890 Adventure R Rally | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 890 Duke | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 890 Duke GP | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 890 Duke L | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 890 Duke R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 890 SMT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 1050 | 1050 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 1090 | 1090 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 1090 Adventure L | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 1090 Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 1090 Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 1190 | 1190 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 1190 Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 1290 | 1290 Super Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 1290 Super Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 1290 Super Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 1290 Super Adventure T | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 1290 Super Duke GT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| 1290 Super Duke R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Codigo HS
- 73181595
- Pais Origen
- DE
Nuevo
No reviews