Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Porta Reten Original WP 46x28 Cmpl. (KTM/HVA/GG)
S614620000S0000
En stock (disponible para envio inmediato)
44,98 €
49,97 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| S614620000S0000 | |||
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 85 | MC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Husqvarna | 85 | TC 85 | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| KTM | Eléctrica | Freeride E-SM | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Freeride E-SX | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Freeride E-XC | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| Freeride E 660W | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 85 | SX 85 | ||||||||||||||||||||
| 125 | XC-W 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 150 | EXC 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 150 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 250 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 250 TPI Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 250 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| EXCF 250 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| Freeride 250 F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Freeride 250 R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| XC-W 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 300 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 300 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 300 Erzbergrodeo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 HardEnduro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 300 TPI Erzbergrodeo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 300 TPI Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| EXCF 350 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| FREERIDE 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 450 | EXCF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| EXCF 450 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| SX 450 ATV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| XC 450 ATV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | EXCF 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| EXCF 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| EXCF 500 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 505 | SX 505 ATV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 525 | XC ATV 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 990 | 990 Super Duke | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 990 Super Duke R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 990 SuperMoto ABS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 990 SuperMoto R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 990 SuperMoto T | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 1290 | 1290 Super Duke R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Familia Producto
- Horquilla y Amortiguador
- Sustituye a
- S61462000000000
- Codigo HS
- 87141090
- Pais Origen
- AT
Nuevo
No reviews