Su compra
Tu carrito está vacio.
Piston 16x49,6x13,5 (WP)
50180311
40,17 €
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
Corresponde a la posición 60 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 58 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 49 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 58 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 49 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2008 | 2007 | 2006 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | 450 | FE 450 | · | · | · | · | |
| FS 450 | · | · | · | · | |||
| 550 | FE 550 | · | · | · | · | ||
| 650 | FE 650 | · | · | · | · | ||
| FS 650 | · | · | · | · | |||
| KTM | 125 | EXC 125 | · | ||||
| EXC 125 Six-Days | · | ||||||
| SX 125 | · | ||||||
| 200 | EXC 200 | · | |||||
| SX 200 | · | · | · | ||||
| 250 | EXC 250 | ||||||
| EXC 250 Six-Days | · | ||||||
| EXC 250 Racing Six-Days | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 | · | · | · | ||||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | |||
| SX 250 | · | ||||||
| SXF 250 | · | · | · | ||||
| 300 | EXC 300 | · | |||||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | ||||
| EXCE 300 | · | · | · | ||||
| 400 | EXC 400 Factory | · | · | · | · | ||
| EXC 400 Racing | · | · | |||||
| EXC 400 Racing Six-Days | · | · | · | · | |||
| 450 | EXC 450 Factory | · | · | · | · | ||
| EXC 450 Racing | · | ||||||
| EXC 450 Racing Six-Days | · | · | |||||
| SX 450 | · | · | · | · | |||
| SX 450 Racing | · | · | · | ||||
| SMR 450 | · | · | · | ||||
| XC 450 | · | · | · | · | |||
| XC 450 Cross Country | · | · | · | · | |||
| 525 | EXC 525 | · | · | · | · | ||
| EXC 525 Racing | · | ||||||
| EXC 525 Racing Six-Days | · | ||||||
| SX 525 | · | · | |||||
| SX 525 SuperMoto | · | · | · | · | |||
| MXC 525 Desert Racing | · | · | · | ||||
| XC 525 Desert Racing | · | · | · | ||||
| 560 | SMR 560 | · | · | · | |||
| 660 | Rally 660 | · | · | · | |||
| 950 | 950 Adventure | · | · | · | |||
| 950 Adventure S | · | · | · |
Nuevo
No reviews