Su compra
Tu carrito está vacio.
Pistonring 47,5x50,5x3,9 (WP)
46180015
17,48 €
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
Corresponde a la posición 16 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 15 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 15 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 85 | SX 85 | · | ||||||||||
| 105 | SX 105 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 125 | EXC 125 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 125 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SX 125 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SXS 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 250 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 250 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SXS 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 400 | EXC 400 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 400 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EXC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 450 Racing | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 450 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SX 450 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SXS 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| XC 450 Cross Country | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 525 | EXC 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 525 Racing | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 525 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SX 525 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SX 525 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MXC 525 Desert Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SMR 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| XC 525 Desert Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 540 | SXS 540 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 560 | SMR 560 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 660 | Rally 660 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SM 660 Factory Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SuperMoto Factory 690 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 950 | 950 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 950 Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 990 | 990 Adventure ABS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 990 Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Nuevo
No reviews