Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Plug Screw M5x6 Cpl. (KTM/HVA/GG) St:70
36120151S
4,19 €
4,66 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 36120151S | |||
Corresponde a la posición 6 del dibujo 7. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 5 del dibujo 6. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 4 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 2 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 16 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 12 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 10 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 5 del dibujo 6. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 4 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 2 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 16 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 12 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 10 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | Eléctrica | MC-E 5 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 50 | MC 50 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 65 | MC 65 | · | · | · | · | · | |||||||
| 85 | MC 85 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 125 | MC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| MC 125 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | EC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| MC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| MC 250 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| MC 250F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | EC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | EC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| MC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| MC 350F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | MC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| MC 450F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Troy Lee Designs | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 700 | ES 700 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SM 700 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Husqvarna | Eléctrica | EE 5 | · | · | · | · | · | · | |||||
| 50 | TC 50 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| TC 50 Mini | · | · | · | · | · | ||||||||
| 65 | TC 65 | · | · | · | · | ||||||||
| 85 | TC 85 | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 125 | TC 125 | · | · | · | · | · | |||||||
| TE 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 150 | TE 150i | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| TE 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | FC 250 | · | · | · | · | · | |||||||
| FE 250 | · | · | · | ||||||||||
| FE 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TC 250 | · | · | · | · | · | · | |||||||
| TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| TE 250i | · | · | · | · | · | · | |||||||
| TE 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | TE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| TE 300i | · | · | · | · | · | · | |||||||
| TE 300 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TE 300i Rockstar Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | FC 350 | · | · | · | · | · | |||||||
| FE 350 | · | · | · | ||||||||||
| FE 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 350 Rockstar Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FX 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | FC 450 | · | · | · | · | · | |||||||
| FE 450 | · | · | · | ||||||||||
| FE 450 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FS 450 | · | · | · | · | |||||||||
| FX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | FE 501 | · | · | · | |||||||||
| FE 501 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 700 | 701 Enduro | · | · | ||||||||||
| 701 Enduro LR | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 701 Supermoto | · | · | |||||||||||
| 900 | Norden 901 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Norden 901 Expedition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| KTM | Eléctrica | SX-E 5 | · | · | · | · | · | · | |||||
| Freeride E-XC | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 50 | SX 50 | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SX Mini 50 | · | · | · | ||||||||||
| 65 | SX 65 | · | · | · | · | ||||||||
| 85 | SX 85 | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 125 | SX 125 | · | · | · | · | · | |||||||
| 150 | EXC 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 150 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 150 | · | · | · | · | · | ||||||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 250 TPI Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SX 250 | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SXF 250 | · | · | · | · | · | ||||||||
| Freeride 250 F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| RC4 R 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 300 Erzbergrodeo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 HardEnduro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 300 TPI Erzbergrodeo | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 300 TPI Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXCF 350 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SXF 350 | · | · | · | · | · | ||||||||
| 450 | EXCF 450 | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXCF 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SXF 450 | · | · | · | · | |||||||||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 500 | EXCF 500 | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXCF 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 690 | 690 SMC-R | · | · | · | · | · | |||||||
| 690 Enduro R | · | · | · | · | · | ||||||||
| 790 | 790 Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 890 | 890 Adventure R | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 890 Duke R | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 1290 | 1290 Super Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 1290 Super Duke R | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 1390 | 1390 Super Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Sustituido por
- 36120151ST
Nuevo
No reviews