Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Kit de Pedal de Freno Completo Original GasGas 2021-2023
55413050044
En stock (disponible para envio inmediato)
73,34 €
81,49 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 55413050044 | |||
Corresponde al conjunto de la posición 10 del dibujo adjunto.
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 125 | MC 125 | · | · | · | · | |||
| 250 | EC 250 | · | · | · | · | ||||
| EC 250F | · | · | · | · | |||||
| MC 250 | · | · | · | · | · | ||||
| MC 250F | · | · | · | · | |||||
| MC 250F Factory Edition | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | EC 300 | · | · | · | · | ||||
| 350 | EC 350F | · | · | · | · | ||||
| MC 350F | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | MC 450F | · | · | · | · | ||||
| MC 450F Factory Edition | · | · | · | · | · | · | |||
| Husqvarna | 125 | TC 125 | · | · | · | · | · | · | |
| TX 125 | · | · | · | · | · | ||||
| 150 | TE 150i | · | · | · | · | · | · | ||
| TE 150 | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | FE 250 | ||||||||
| FE 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | |||
| TC 250 | · | ||||||||
| TE 250 | · | · | · | · | · | ||||
| TE 250i | · | · | |||||||
| TE 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | TE 300 | · | · | · | · | · | |||
| TE 300i | · | · | |||||||
| TE 300 Heritage | · | · | · | · | · | · | |||
| TE 300i Rockstar Edition | · | · | · | · | · | ||||
| TX 300 | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | FE 350 | ||||||||
| FE 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 350 Rockstar Edition | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | FE 450 | · | · | · | · | · | |||
| FE 450 Heritage | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | FE 501 | · | · | · | · | · | |||
| FE 501 Heritage | · | · | · | · | · | · | |||
| KTM | 150 | EXC 150 | · | · | · | · | · | · | |
| EXC 150 TPI | · | · | · | · | |||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 TPI | · | · | |||||||
| EXC 250 TPI Six-Days | · | · | |||||||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 250 | |||||||||
| EXCF 250 Six-Days | |||||||||
| SX 250 | · | ||||||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 TPI | · | · | |||||||
| EXC 300 Erzbergrodeo | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 300 TPI Erzbergrodeo | · | · | · | · | |||||
| EXC 300 TPI Six-Days | · | · | |||||||
| 350 | EXCF 350 | ||||||||
| EXCF 350 Factory | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days |
- Familia Producto
- Freno
- Codigo HS
- 87141090
- Pais Origen
- AT
Nuevo
No reviews